Whiteline | SKU:
WHLW93424
25% off
Whiteline Tie Rod Dust Boot Set
Sale price
$5.16
Regular price
$6.88
Unit price
/
Unavailable
Shipping calculated at checkout.
Whiteline Tie Rod Dust Boot Set is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Items are shipped within 1-2 business days.
Description
Description
With over 40 years of history, Whiteline remains the number 1 replacement and enhancement bushing and chassis component brand throughout Australia & New Zealand and now boasts a warehouse in California & catalog to suit the North American market.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1990-1993,1997-2001 | Acura | Integra | GS |
| 1992-2001 | Acura | Integra | GS-R |
| 1990-2001 | Acura | Integra | LS |
| 1990-1998 | Acura | Integra | RS |
| 1995-1996 | Acura | Integra | Special Edition |
| 1997-1998,2000-2001 | Acura | Integra | Type R |
| 1966-1975 | BMW | 2002 | Base |
| 1971-1974 | BMW | 2002 | Cabriolet |
| 1973-1974 | BMW | 2002 | Turbo |
| 1968-1971 | BMW | 2002ti | Base |
| 1971-1974 | BMW | 2002tii | Base |
| 1998-1999 | Dodge | Neon | ACR |
| 1995-1997 | Dodge | Neon | Base |
| 1995-1999 | Dodge | Neon | High Line |
| 1998-1999 | Dodge | Neon | R/T |
| 1995-1999 | Dodge | Neon | Sport |
| 1964-1966 | Ford | Mustang | Base |
| 1965-1966 | Ford | Mustang | Shelby GT-350 |
| 1966 | Ford | Mustang | Shelby GT-350H |
| 1993 | Honda | Accord | 10th Anniversary |
| 1996 | Honda | Accord | 25th Anniversary Edition |
| 1990-1997 | Honda | Accord | DX |
| 1990-1997 | Honda | Accord | EX |
| 1990-1997 | Honda | Accord | LX |
| 1991,1993,1997 | Honda | Accord | SE |
| 1996-1997 | Honda | Accord | Value Package |
| 1984-1985 | Honda | Civic | 1500 S |
| 1984-1991 | Honda | Civic | Base |
| 1984-1987 | Honda | Civic | CRX |
| 1984 | Honda | Civic | CRX 1.5 |
| 1985-1987 | Honda | Civic | CRX HF |
| 1985-1987 | Honda | Civic | CRX Si |
| 1992-2000 | Honda | Civic | CX |
| 1984-2000 | Honda | Civic | DX |
| 1990-2000 | Honda | Civic | EX |
| 1998-2000 | Honda | Civic | GX |
| 1996-2000 | Honda | Civic | HX |
| 1988-2000 | Honda | Civic | LX |
| 1988-1991 | Honda | Civic | RT 4WD |
| 1986-1987,1989-1995,1999-2000 | Honda | Civic | Si |
| 1999 | Honda | Civic | Value Package |
| 1992-1995 | Honda | Civic | VX |
| 1988-1989 | Honda | Civic | Wagovan |
| 1993-1997 | Honda | Civic del Sol | S |
| 1993-1997 | Honda | Civic del Sol | Si |
| 1994-1997 | Honda | Civic del Sol | VTEC |
| 1989-1991 | Honda | CRX | Base |
| 1988 | Honda | CRX | DX |
| 1988-1991 | Honda | CRX | HF |
| 1988-1991 | Honda | CRX | Si |
| 1995-1997 | Honda | Odyssey | EX |
| 1995-1997 | Honda | Odyssey | LX |
| 2000-2009 | Honda | S2000 | Base |
| 2008-2009 | Honda | S2000 | CR |
| 1988 | Mazda | RX-7 | 10th Anniversary |
| 1986-1987,1991 | Mazda | RX-7 | Base |
| 1987 | Mazda | RX-7 | Base 2+2 |
| 1988-1991 | Mazda | RX-7 | Convertible |
| 1988-1990 | Mazda | RX-7 | GTU |
| 1989-1990 | Mazda | RX-7 | GTUs |
| 1986-1990 | Mazda | RX-7 | GXL |
| 1987-1990 | Mazda | RX-7 | GXL 2+2 |
| 1987 | Mazda | RX-7 | LX |
| 1987 | Mazda | RX-7 | LX 2+2 |
| 1988 | Mazda | RX-7 | SE |
| 1988 | Mazda | RX-7 | SE 2+2 |
| 1987 | Mazda | RX-7 | Sport |
| 1986-1991 | Mazda | RX-7 | Turbo |
| 1964-1965 | Mercury | Comet | 202 |
| 1964-1965 | Mercury | Comet | 404 |
| 1961-1965 | Mercury | Comet | Base |
| 1962-1963 | Mercury | Comet | Custom |
| 1961-1963 | Mercury | Comet | S-22 |
| 1963-1974 | MG | MGB | Base |
| 1963-1974 | MG | MGB | GT |
| 1975-1980 | MG | MGB | MK IV |
| 1973-1976 | MG | MGB | V-8 |
| 1995-1998 | Nissan | 240SX | Base |
| 1997-1998 | Nissan | 240SX | LE |
| 1995-1998 | Nissan | 240SX | SE |
| 1970-1973 | Nissan | 240Z | Base |
| 1974 | Nissan | 260Z | 2+2 |
| 1974 | Nissan | 260Z | Base |
| 1975-1978 | Nissan | 280Z | 2+2 |
| 1975-1978 | Nissan | 280Z | Base |
| 1979,1982-1983 | Nissan | 280ZX | 2+2 |
| 1980-1981 | Nissan | 280ZX | 2+2 GL |
| 1982-1983 | Nissan | 280ZX | 2+2 Turbo |
| 1979-1983 | Nissan | 280ZX | Base |
| 1980-1981 | Nissan | 280ZX | GL |
| 1981 | Nissan | 280ZX | GL Turbo |
| 1982-1983 | Nissan | 280ZX | Turbo |
| 1968-1973 | Nissan | 510 | Base |
| 1973-1976 | Nissan | 610 | Base |
| 1977-1980 | Nissan | 810 | Base |
| 1998-1999 | Plymouth | Neon | ACR |
| 1995-1997 | Plymouth | Neon | Base |
| 1998-1999 | Plymouth | Neon | Expresso |
| 1995-1999 | Plymouth | Neon | High Line |
| 1995-1996 | Plymouth | Neon | Sport |
| 1998-1999 | Plymouth | Neon | Style |
| 1989 | Suzuki | Samurai | Base |
| 1986-1988,1991-1993 | Suzuki | Samurai | JA |
| 1990-1995 | Suzuki | Samurai | JL |
| 1991 | Suzuki | Samurai | JS |
| 1986-1988 | Suzuki | Samurai | JX |
| 1986-1987 | Suzuki | Samurai | JX SE |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.


